| المستوى | عدد التلاميذ | الناجحون | المكررون | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | النسبة | ذكور | إناث | مجموع | النسبة | |
| الاول | 32 | 25 | 57 | 32 | 25 | 57 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| الثاني | 26 | 23 | 49 | 22 | 21 | 43 | 87.76 | 4 | 2 | 6 | 12.24 |
| الثالث | 36 | 31 | 67 | 30 | 29 | 59 | 88.06 | 6 | 2 | 8 | 11.94 |
| الرابع | 41 | 38 | 79 | 34 | 35 | 69 | 87.34 | 6 | 4 | 10 | 12.66 |
| الخامس | 26 | 46 | 72 | 25 | 43 | 68 | 94.44 | 1 | 3 | 4 | 5.56 |
| السادس | 34 | 39 | 73 | 27 | 38 | 65 | 89.04 | 4 | 4 | 8 | 10.96 |
| المجموع | 195 | 202 | 397 | 170 | 191 | 361 | 90.93 | 21 | 15 | 36 | 9.07 |
| المستوى | عدد التلاميذ | الناجحون | المكررون | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | النسبة | ذكور | إناث | مجموع | النسبة | |
| الاول | 27 | 24 | 51 | 22 | 24 | 46 | 90.20 | 5 | 0 | 5 | 9.80 |
| الثاني | 39 | 28 | 67 | 38 | 24 | 62 | 92.54 | 1 | 4 | 5 | 7.46 |
| الثالث | 41 | 28 | 69 | 34 | 28 | 62 | 89.86 | 7 | 0 | 7 | 10.14 |
| الرابع | 37 | 32 | 69 | 32 | 32 | 64 | 92.75 | 5 | 0 | 5 | 7.25 |
| الخامس | 39 | 39 | 78 | 38 | 38 | 76 | 97.44 | 1 | 1 | 2 | 2.56 |
| السادس | 27 | 43 | 70 | 19 | 39 | 58 | 82.86 | 8 | 4 | 12 | 17.14 |
| المجموع | 210 | 194 | 404 | 183 | 185 | 368 | 91.09 | 27 | 9 | 36 | 8.91 |
| المستوى | عدد التلاميذ | الناجحون | المكررون | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | النسبة | ذكور | إناث | مجموع | النسبة | |
| الاول | 24 | 17 | 41 | 22 | 13 | 35 | 85.37 | 2 | 4 | 6 | 14.63 |
| الثاني | 22 | 27 | 49 | 17 | 24 | 41 | 83.67 | 5 | 3 | 8 | 16.33 |
| الثالث | 49 | 28 | 77 | 41 | 21 | 62 | 80.52 | 8 | 7 | 15 | 19.48 |
| الرابع | 34 | 28 | 62 | 27 | 25 | 52 | 83.87 | 7 | 3 | 10 | 16.13 |
| الخامس | 36 | 43 | 79 | 31 | 36 | 67 | 84.81 | 5 | 7 | 12 | 15.19 |
| السادس | 39 | 35 | 74 | 21 | 25 | 46 | 62.16 | 17 | 10 | 27 | 36.49 |
| المجموع | 204 | 178 | 382 | 159 | 144 | 303 | 79.32 | 44 | 34 | 78 | 20.42 |
| المستوى | عدد التلاميذ | الناجحون | المكررون | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | النسبة | ذكور | إناث | مجموع | النسبة | |
| الاول | 18 | 20 | 38 | 15 | 19 | 34 | 89.47 | 3 | 1 | 4 | 10.53 |
| الثاني | 25 | 14 | 39 | 21 | 14 | 35 | 89.74 | 4 | 0 | 4 | 10.26 |
| الثالث | 23 | 28 | 51 | 21 | 25 | 46 | 90.20 | 2 | 3 | 5 | 9.80 |
| الرابع | 39 | 25 | 64 | 28 | 23 | 51 | 79.69 | 11 | 2 | 13 | 20.31 |
| الخامس | 38 | 34 | 72 | 29 | 32 | 61 | 84.72 | 9 | 2 | 11 | 15.28 |
| السادس | 42 | 57 | 99 | 29 | 46 | 75 | 75.76 | 13 | 11 | 24 | 24.24 |
| المجموع | 185 | 178 | 363 | 143 | 159 | 302 | 83.20 | 42 | 19 | 61 | 16.80 |
| المستوى | عدد التلاميذ | الناجحون | المكررون | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | النسبة | ذكور | إناث | مجموع | النسبة | |
| الاول | 18 | 20 | 38 | 15 | 19 | 34 | 89.47 | 3 | 1 | 4 | 10.53 |
| الثاني | 25 | 18 | 43 | 21 | 14 | 35 | 81.40 | 4 | 0 | 4 | 9.30 |
| الثالث | 23 | 28 | 51 | 21 | 25 | 46 | 90.20 | 2 | 3 | 5 | 9.80 |
| الرابع | 39 | 25 | 64 | 28 | 23 | 51 | 79.69 | 11 | 2 | 13 | 20.31 |
| الخامس | 38 | 34 | 72 | 29 | 32 | 61 | 84.72 | 9 | 2 | 11 | 15.28 |
| السادس | 42 | 57 | 99 | 29 | 46 | 75 | 75.76 | 13 | 11 | 24 | 24.24 |
| المجموع | 185 | 182 | 367 | 143 | 159 | 302 | 82.29 | 42 | 19 | 61 | 16.62 |
| المستوى | عدد التلاميذ | الناجحون | المكررون | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | النسبة | ذكور | إناث | مجموع | النسبة | |
| الاول | 19 | 14 | 33 | 15 | 12 | 27 | 81.82 | 4 | 2 | 6 | 18.18 |
| الثاني | 15 | 12 | 27 | 14 | 12 | 26 | 96.30 | 1 | 1 | 3.70 | |
| الثالث | 29 | 19 | 48 | 22 | 18 | 40 | 83.33 | 7 | 1 | 8 | 16.67 |
| الرابع | 36 | 33 | 69 | 25 | 28 | 53 | 76.81 | 11 | 5 | 16 | 23.19 |
| الخامس | 32 | 35 | 67 | 27 | 33 | 60 | 89.55 | 5 | 2 | 7 | 10.45 |
| السادس | 34 | 38 | 72 | 29 | 33 | 62 | 86.11 | 5 | 5 | 10 | 13.89 |
| المجموع | 165 | 151 | 316 | 132 | 136 | 268 | 84.81 | 33 | 15 | 48 | 15.19 |
| المستوى | عدد التلاميذ | الناجحون | المكررون | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | النسبة | ذكور | إناث | مجموع | النسبة | |
| الاول | |||||||||||
| الثاني | |||||||||||
| الثالث | |||||||||||
| الرابع | |||||||||||
| الخامس | |||||||||||
| السادس | |||||||||||
| المجموع |